寸法 | 幅820mm x 奥行き450mm x 高さ933mm |
---|---|
重量 | 82kg ※1 |
消費電力 | 100V〜50/60Hz(国内使用)、500VA |
使用環境 | 外気温5~40℃ (凍結なきこと)、直射日光が当たらない(推奨)、平坦な場所 |
保管環境 | 室温-10~60℃、屋内で保管 |
供給流量 | 約4L/分 |
---|---|
浄化流量 | 最大4L/分 ※2 |
浄化水質 | 公衆浴場の水質基準に準拠 ※3 |
給湯温度 | 37~50℃ (給湯器使用時) |
対応水源 | 水道水及びそれに準ずる淡水 ※4 |
設営時間・人数 | 約15分・2人 ※5 |
※1 乾燥状態にて。 ※2 原水水質、フィルター状態によります。 ※3 「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12年12月15日付生衛発第1811号 厚生省生活衛生局長通知) ※4 濁りのないプールや防火水槽、井戸水などの水、雨水や河川水などの自然淡水も使用可能です(溶解性の毒物、劇物などが流れ込んでいる場合は不可)。水道水以外の水を用いる場合は、使用前に浄化が必要です。濁りのある水、海水には対応していません。 ※5 参考値 |
WOTA BOX
シャワーテント
脱衣テント
水タンク類
給湯ユニット
チューブセット
水浄化装置 | WOTA BOX |
---|---|
シャワー空間 | ワンタッチシャワーテント(幅1100 x 奥行き1100 x 高さ2100mm(展開時)※) |
脱衣空間 | ワンタッチルームテント(幅2000 x 奥行き2000 x 高さ2400mm(展開時)※) |
水タンク類 | 専用タンク 2種(容量 150L)、排水タンク(容量20L)、洗浄用折りたたみタンク(容量20L) |
チューブ類 | 専用チューブ9本 |
給湯ユニット | 灯油式給湯器(給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)) |
給油タンク | 容量 15L |
※ テントはいずれもコンパクトに折りたたみできます。 |
サポートや消耗品はこちら